RegionalPortal
Mecklenburg-Strelitz
Kublank
Im Jahr 1298 taucht der ursprünglich slawisch besiedelte Ort erstmals als Cvbiank in einer Urkunde auf.
Weitere historische Namensformen sind Cublank (1298), Coblank (1312), Cublanke (1338).
Der Name stammt vom altslawischen kobyla = Stute ab.
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
| Amt: | Woldegk |
| Höhe: | 85 m ü. NN |
| Fläche: | 13,49 km² |
| Einwohner: |
163 (31. Dez. 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 12 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 17348 |
| Vorwahl: | 03968 |
| Kfz-Kennzeichen: | MST |
| Gemeindeschlüssel: | 13 0 71 083 |
| Adresse der Amtsverwaltung: | Karl-Liebknecht-Platz 1 17348 Woldegk |
| Webpräsenz: | |


